尊敬的客户:
经公司研究决定,对橡胶,燃料油等下列品种交易保证金标准作如下调整:
交易所 | 品种 | 调整时间 (结算时起) | 保证金标准(%) (调整后) | 保证金标准(%) (调整前) |
上海期货交易所 | 橡胶 | 4.9 | 15(套保14) | 14(套保13) |
丁二烯橡胶 | 17(套保16) | 16(套保15) | ||
沥青 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
燃料油 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
上海国际能源中心 | 20号胶 | 15(套保14) | 14(套保13) | |
原油 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
低硫燃料油 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
大连商品交易所 | 液化石油气 | 15 | 14 | |
苯乙烯 | 15 | 14 | ||
乙二醇 | 15 | 14 | ||
郑州商品交易所 | PTA | 16 | 15 | |
短纤 | 15 | 14 | ||
对二甲苯 | 16 | 15 | ||
瓶片 | 15 | 14 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
银河期货有限公司
二〇二五年四月九日
二〇二五年四月九日